| 
          
            | Nem (%) | : | Max 13 |  
            | pH | : |  Min:5 / Max:7 |  
            | SO ppm | : | Max 50  |  
            | Kül (%) | : | Max 0.3 |  
            | Protein (%)  | : | Max 0.60 |  
            | Elek üstü  | : | Max 1 |  Tane mısırdan elde edilen kokusuz, tadı nötr, rengi beyaz doğal mısır nişastasıdır.
 Uygulamalar
 Hazır çorba, puding çeşitleri, unlu mamüller, lokum, baklava, kağıt, oluklu mukavva, tekstil sanayii (haşıllama ve tamamlama maddeleri olarak), tutkal, dericilik ve inşaat sektöründe
 
 Ambalaj şekli
 25 ve 50 kg'lık kraft torbalarda
 |